En el dia de hoy la Federacion Argentina Okinawense de Karate-Do & Kobu-Do Rengokai por medio de un comunicado Oficial publico la conformacion final del Ranking de Competencia correspondiente al año 2014.
On this day the Federacion Argentina Okinawan Karate-Do & Kobu-Do Rengokai by a public official statement the final conformation of the corresponding Ranking Competition in 2014.
La Escuela Shorin Ryu Taishinkan se encuentra afiliada a dicha Federacion por medio de la Asociacion Chikara Dojo Argentina y participo el año pasado de la ultima de las fechas oficiales de competencia Federada con el Equipo de Danes del Hombu Dojo.
Shorin Ryu Taishinkan School is affiliated to this Federation by the Asociacion Argentina Chikara Dojo and participated last year of the last official competition dates Federated Team Danes of Hombu Dojo.
A continuacion publicamos el Ranking Federativo 2014 completo.
Below we publish the full Ranking Federativo 2014.
Fechas | |||||||
Cat | Apellido y nombre | Estilo/Escuela | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | Total |
118 | KATA Juveniles 15 a 17 Danes Masculino | ||||||
MODÓN MAXIMILIANO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 20 | 60 | 40 | 120 | |
APPUGLIESSE, FRANCO | SHOHEI RYU AKAO | 60 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
LEMOS MATIAS | SHORIN RYU TAISHINKAN | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
119 | KATA Juveniles 15 a 17 años Fem Danes | ||||||
VALENTINI, AYLEN | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | |
MAGARO LEILA | GOJU RYU SHODOKAN | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | |
DE ROSA JULIETA | GOJU RYU MEIBUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
122 | KATA Mayores 18 a 39 años Masc Danes | ||||||
MATIAS CAZZASA | SHORIN RYU RENSHUKAN | 40 | 40 | 60 | 40 | 180 | |
VAZQUEZ, GASTÓN | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 60 | 40 | 60 | 160 | |
IRAZU AGUSTÖN | GOJU RYU IOGKF | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
PABLO GUTIERREZ | SHORIN RYU KENSHIKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
PINASCO JUAN PABLO | GOJU RYU MEIBUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ARIZA SAMUEL | A.C.K.K.O. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
ALVARADO RODOLFO | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
VILLARINO JULIO | SHOHEI RYU AKAO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
124 | KATA Mayores 18 a 39 años Fem Danes | ||||||
DANIELA BUSTOS | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 60 | 60 | 60 | 200 | |
MACARENA FERNANDEZ | GOJU RYU IOGKF | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
SABRINA MUSUMECI | SHORIN RYU KENSHIKAN | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
VAN MUYLEM INGRID | SHOHEI RYU AKAO | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
CABAÑAS BRENDA | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
GALLARDO LUDMILA ISABEL | UECHI RYU KENYUKAI | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
126 | KATA Senior 40 años Masc Danes Okinawense | ||||||
PARETS SEBASTIAN | UECHI RYU SYOUBUKAI | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | |
SAMAHA, EDUARDO | GOJU RYU SEIBUKAI | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 | |
BOLDT LEONARDO | UECHI RYU SYOUBUKAI | 40 | 0 | 0 | 20 | 60 | |
SANTUCHO LEONARDO | SHORIN RYU SEIBUKAN | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
ZAPPAROLI ALEJANDRO | GOJU RYU MEIBUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
127 | KATA Senior 40 años Fem Danes Okinawense | ||||||
MARIANA ALESANDRINI | SHORIN RYU RENSHUKAN | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
ESCOBART DIALIT | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
133 | BO 16 a 39 años Masc Okinawense | ||||||
MIGUEL ANGEL GIMENEZ | SHORIN RYU RENSHUKAN | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
NICOLAS RICHO | SHORIN RYU KENSHIKAN | 40 | 40 | 0 | 20 | 100 | |
RODRIGUEZ, DIEGO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
MAXIMILIANO SCHITTER | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
LAURICELLA ENRIQUE | A.C.K.K.O. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
134 | BO 16 a 39 años Fem Okinawense | ||||||
SABRINA MUSUMECI | SHORIN RYU KENSHIKAN | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
137 | BO > 40 años Mixto Okinawense | ||||||
SUAREZ, JORGE | SHORIN RYU KYUDOKAN RENSHUKAN | 60 | 40 | 60 | 60 | 220 | |
JUAN FERNANDEZ | SHORIN RYU KYUDOKAN RENSHUKAN | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
138 | SAI > 40 años Mixto Okinawense | ||||||
PABLO GUTIERREZ | SHORIN RYU KENSHIKAN | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
MELFI MARIANO | SHORIN RYU KOBAYASHI | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
219 | KUMITE Juveniles 15 a 17 años Masc Danes | ||||||
MODÓN MAXIMILIANO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | |
GUANES TOBIAS | GOJU RYU SHODOKAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
OLOCCO FEDERICO | SHORIN RYU KOBAYASHI | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
220 | KUMITE Juveniles 15 a 17 años Fem Danes | ||||||
MAGARO LEILA | GOJU RYU SHODOKAN | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
AYLEN VALENTINI | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 60 | 0 | 40 | 100 | |
221 | KUMITE Juveniles 15 a 17 años Masc Danes | ||||||
LOPEZ, MICHAEL | FEDERACIÓN CORDOBESA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
NASH, AXEL | FEDERACIÓN CORDOBESA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
231 | KUMITE Mayores 18 a 39 años Masc Danes | ||||||
VAZQUEZ, GASTON | SHORIN RYU RENSHUKAN | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | |
GUANES FEDERICO | GOJU RYU SHODOKAN | 40 | 0 | 0 | 20 | 60 | |
SOUBESTE, FRANCO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
ZACARIAS ENRIQUE | SHORIN RYU KENSHIKAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
LEDESMA ROBERTO A. | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
MATIAS CAZZASA | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SANCHEZ JONATAN | A.C.K.K.O. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
TORAÑOS CARLOS | SHORIN RYU KENSHIKAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
232 | KUMITE May 18 a 39 años Masc Danes De 70,100 a 80 Kg | ||||||
LEDESMA, ROBERTO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | |
IRAZU AGUSTIN | GOJU RYU IOGKF | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
MAXIMILIANO SCHITTER | SHORIN RYU RENSHUKAN | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
JOSE DELCORRO | A.C.K.K.O. | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
ALVARADO RODOLFO | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
MARQUEZ ESTEBAN | SHOHEI RYU AKAO | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
GONZALES ARIEL | SHOHEI RYU GESELL | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
BARTURIA, MARTIN | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
NICOLAS RICHO | SHORIN RYU KENSHIKAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
VILLARINO JULIO | SHOHEI RYU AKAO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
233 | KUMITE Mayores 18 a 39 años Masc Danes | ||||||
BOLDT MARCELO | UECHI RYU SYOUBUKAI | 60 | 60 | 0 | 40 | 160 | |
SABI, DIEGO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 40 | 0 | 0 | 60 | 100 | |
MIRANDA, ALBERTO | SHORIN RYU RENSHUKAN | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 | |
CORRALES DIEGO | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
MIGUEL ANGEL GIMENEZ | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
VALDIVIESO RICARDO | UECHI RYU KENYUKAI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
OVIEDO, DIEGO | FEDERACIÓN CORDOBESA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
234 | KUMITE Mayores 18 a 39 años Fem Danes < 1,65 mts | ||||||
ROJAS, JOHANA | FEDERACIÓN CORDOBESA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
CABAÑAS BRENDA | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
235 | KUMITE Mayores 18 a 39 años Fem Danes | ||||||
VAN MUYLEM INGRID | SHOHEI RYU AKAO | 40 | 60 | 0 | 60 | 160 | |
DANIELA BUSTOS | SHORIN RYU RENSHUKAN | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 | |
SABRINA MUSUMECI | SHORIN RYU KENSHIKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
238 | KUMITE Senior 40 años Masc Danes | ||||||
PARETS SEBASTIAN | UECHI RYU SYOUBUKAI | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | |
BOLDT LEONARDO | UECHI RYU SYOUBUKAI | 40 | 40 | 0 | 20 | 100 | |
BANUERA, ROMAN | SHORIN RYU RENSHUKAN | 60 | 20 | 0 | 0 | 80 | |
HUENCHILLAN GUSTAVO | ACHUKKI (CHUBUT) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
SAMAHA, EDUARDO | GOJU RYU SEIBUKAI | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
PABLO GUTIERREZ | SHORIN RYU KENSHIKAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
HECTOR LEZAMA | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
JUAN FERNANDEZ | SHORIN RYU RENSHUKAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
FURCI FERNANDO | SHORIN RYU KENSHIKAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
El competidor Matias Lemos de Shorin Ryu Taishinkan Chikara Dojo Argentina, ha logrado culminar en el tercer puesto de su categoria con solo una participacion en la cuarta fecha del Campeonato Nacional FAOKKR 2014
The competitor Matias Lemos Shorin Ryu Taishinkan Chikara Dojo Argentina has managed to finish in third place in its category with only one participation in the fourth round of the 2014 National Championship FAOKKR
Muchas Felicitaciones Matias Lemos !!!
Many Congratulations Matias Lemos !!!